Auswahl von SSL/TLS-Zertifikaten nach der Marke
Eines der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl der Zertifizierungsstelle ist ihre Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit und Marke. Die Vertrauenswürdigkeit der SSL/TLS-Verbindung ist vor allem an das Root-Zertifikat der Zertifizierungsstelle gebunden, welches in Betriebssystemen oder Speicherungsorten von Webbrowsern vorhanden ist. SSLmarket bietet das breiteste Angebot an vertrauenswürdigen SSL/TLS-Zertifikaten von den bekanntesten Zertifizierungsstellen der Welt für jeden Kunden an.
Die Tätigkeit der Zertifizierungsstellen können wir uns als Arbeit eines Notars vorstellen. Es gibt hier jedoch einen wesentlichen Unterschied - während der Notar jede klassische Unterschrift einzeln beglaubigen muss, validiert die Zertifizierungsstelle die Angaben, welche für die Erstellung der digitalen Unterschrift erforderlich sind.
Es gibt viele Zertifizierungstellen und in unserem Angebot können Sie Zertifikate von den vertrauenswürdigsten Zertifizierungsstellen der Welt finden. Wenn Sie Hilfe brauchen, helfen Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gerne bei der Auswahl des richtigen SSL/TLS-Zertifikats für Ihren Bedarf weiter.
Zertifizierungsstelle DigiCert
Die Zertifizierungsstelle DigiCert ist immer die Erste in der Einführung von neuen Produkten und technischen Innovationen. Diese CA stellt nur die OV- und EV-Zertifikate aus. Die Zertifikate von DigiCert zeichnen Sie durch außerordentlich schnelle Verifizierung und Ausstellung aus. Im Jahre 2017 hat DigiCert Inc. die PKI CA Symantec und alle untergeordneten CAs übernommen.
SSL/TLS-Zertifikat | Preis ab bei SSLmarket | Preis bei DigiCert | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben. | |||||||
Standard SSL | 218 CHF | 268 € | OV | 1-250 | 1 Tag | 1 | Detail |
Wildcard SSL | 707 CHF | 852 € | OV | 1-250 | 1 Tag | 1 | Bestellen |
Extended Validation SSL | 353 CHF | 413 € | EV | 1-250 | 2-3 Tage | 1 | Detail |
Code Signing | 250 CHF | 539 € | OV | NEIN | 1 Tag | 1-3 | Bestellen |
Code Signing EV | 617 CHF | 755 € | EV | NEIN | 3-5 Tage | 1-3 | Bestellen |
Secure Site | 383 CHF | 449 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Secure Site Pro | 970 CHF | 1,118 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Secure Site EV | 849 CHF | 1,065 € | EV | 1-250 | 5 Tage | 1 | Bestellen |
Secure Site Pro EV | 1,380 CHF | 1,648 € | EV | 1-250 | 5 Tage | 1 | Bestellen |
Secure Site Wildcard | 2,013 CHF | 2,135 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Zertifizierungsstelle Thawte
Die CA Thawte ist eine der führenden globalen Zertifizierungsstellen und gleichzeitig einer der ersten Anbieter von digitalen Zertifikaten. Die langjährige Erfahrung und Zuverlässigkeit der Zertifikate von Thawte sind generell bekannt und deswegen genießen ihre Produkte starkes Vertrauen der Seitebesucher.
SSL/TLS-Zertifikat | Preis ab bei SSLmarket | Preis bei Thawte | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben. | |||||||
SSL 123 | >57 CHF | 138 € | DV | 1-250 | 10 Minuten | 1 | Bestellen |
SSL 123 Wildcard | 220 CHF | 599 € | DV | 1-250 | 10 Minuten | 1 | Bestellen |
Web Server | 133 CHF | 268 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Web Server EV | 285 CHF | 413 € | EV | 1-250 | 7 Tage | 1 | Bestellen |
Web Server Wildcard | 573 CHF | 852 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Zertifizierungsstelle GeoTrust
Die Zertifizierungsstelle GeoTrust gehört zu den größten CAs der Welt. Mit dem Zertifikat von GeoTrust können Sie sicher sein, dass Ihre Kunden mit keiner Meldung über Unglaubwürdigkeit des Zertifikats beim Zugriff auf Ihre abgesicherte Webseiten gestört werden.
SSL/TLS-Zertifikat | Preis ab bei SSLmarket | Preis bei GeoTrust | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben. | |||||||
GeoTrust Standard DV | 72 CHF | N/A | DV | 1-250 | 2 Minuten | 1 | Bestellen |
GeoTrust Wildcard DV | 265 CHF | N/A | DV | 1-250 | 2 minuten | 1 | Bestellen |
True BusinessID | 142 CHF | 268 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
True BusinessID EV | 267 CHF | 413 € | EV | 1-250 | 7 Tage | 1 | Bestellen |
True BusinessID Wildcard | 562 CHF | 852 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Zertifizierungsstelle RapidSSL
Die Zertifizierungsstelle RapidSSL ist einer der günstigsten Anbieter von SSL/TLS-Zertifikaten. Diese Marke orientiert sich an preisgünstigen Zertifikaten, die dank der einfachen Domain-Validierung (DV) schnell ausgestellt werden.
SSL/TLS-Zertifikat | Preis ab bei SSLmarket | Preis bei RapidSSL | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben. | |||||||
RapidSSL | 22 CHF | 52 € | DV | NEIN | 2 minuten | 1 | Bestellen |
RapidSSL Wildcard | 147 CHF | 224 € | DV | NEIN | 2 minuten | 1 | Bestellen |