Auswahl von SSL-Zertifikaten nach dem Typ
Die Hauptaufgabe von SSL-Zertifikaten ist, die Online-Datenübertragung zwichen Servern und Browsern abzusichern. Es gibt viele verschiedene SSL-Zertifikate, welche den gefahrlosen Datenverkehr absichern, es ist aber sehr wichtig, das richtige Zertifikat für Ihren Bedarf auszuwählen, nicht nur in Bezug auf Preise, sondern auch in Bezug auf die Funktionalität und Nutzung des Zertifikats.
Die SSL-Zertifikate kann man in mehreren Gruppen einteilen: nach dem Validierungsgrad, nach der empfohlenen Nutzung, nach dem Sicherungstyp und auch nach den Preisen.
Sofern Sie sich nicht zu helfen wissen, beraten Ihnen unsere qualifizierte Mitarbeiter gerne bei Auswahl des richtigen SSL-Zertifikats für Ihren Bedarf.
Grundzertifikate
Diese SSL-Zertifikate sichern die Daten ab, welche zwischen Servern und Webbrowsern fliessen. Sie werden überall dort angewendet, wo man braucht, die Online-Datenübertragung zu sichern. Die Grundzertifikate werden immer für eine bestimmte Domain ausgestellt und deswegen ist es wichtig, einen passenden Domainnamen auszuwählen.
Komplette Übersicht der Grundzertifikate in unserem Angebot
SSL/TLS-Zertifikat | Preis ab bei SSLmarket | Preis bei CA | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben. | |||||||
SSL 123 | Ab 57 CHF | 138 € | DV | 1-250 | 10 Minuten | 1 | Bestellen |
SSL 123 Wildcard | Ab 220 CHF | 599 € | DV | 1-250 | 10 Minuten | 1 | Bestellen |
GeoTrust Standard DV | Ab 72 CHF | N/A | DV | 1-250 | 2 Minuten | 1 | Bestellen |
GeoTrust Wildcard DV | Ab 265 CHF | N/A | DV | 1-250 | 2 minuten | 1 | Bestellen |
RapidSSL | Ab 22 CHF | 52 € | DV | NEIN | 2 minuten | 1 | Bestellen |
RapidSSL Wildcard | 147 CHF | Ab 224 € | DV | NEIN | 2 minuten | 1 | Bestellen |
Extended Validation (EV-Zertifikate)
Die EV-Zertifikate bieten die vertrauenswürdigste Absicherung von Webseiten an. Der Seitenbenutzer wird über die Absicherrung und über das EV-Zertifikat im Browser informiert, dazu dient das Schlösschen-Symbol und vor allem die markante grüne Adressleiste mit dem Namen der Organisation, für welche das SSL-Zertifikat ausgestellt wurde. Jedes Unternehmen zeigt durch das EV-Zertifikat, dass es auf Sicherheit im Internet achtet, und dass es zu Top-Unternehmen gehören will.
Die EV-Zertifikate werden im Bank- und Finanzsektor und bei den Webprojekten angewendet, bei denen man sich an Sicherheit und Qualität orientiert.
Komplette Übersicht der EV-Zertifikate in unserem Angebot
SSL/TLS-Zertifikat | Preis ab bei SSLmarket | Preis bei CA | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben. | |||||||
Extended Validation SSL | Ab 353 CHF | 413 € | EV | 1-250 | 2-3 Tage | 1 | Detail |
Secure Site EV | Ab 849 CHF | 1,065 € | EV | 1-250 | 5 Tage | 1 | Bestellen |
Secure Site Pro EV | Ab 1,380 CHF | 1,648 € | EV | 1-250 | 5 Tage | 1 | Bestellen |
Web Server EV | Ab 285 CHF | 413 € | EV | 1-250 | 7 Tage | 1 | Bestellen |
True BusinessID EV | Ab 267 CHF | 413 € | EV | 1-250 | 7 Tage | 1 | Bestellen |
SAN/UC-Zertifikate
Die SAN/UC-Technologie (Subject Alternative Name/Unified Communications) ermöglicht, mehrere Domains mithilfe eines einzigen SSL-Zertifikats abzusichern. Somit kann man Eintrittskosten für den Erwerb der SSL-Absicherung für mehrere Webprojekte stark reduzieren, und deswegen sind diese Zertifikate immer mehr populär. Sie werden z.B. beim Microsoft Exchange Server angewendet.
Komplette Übersicht der SAN/UC-Zertifikate in unserem Angebot
SSL Zertifikat | Preis ab SSLmarket | Preis CA | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben.. | |||||||
GeoTrust Standard DV | Od 72 CHF | 138 € | DV | 1-250 | 2 Minuten | 1 | Bestellen |
DigiCert Standard SSL | Od 218 CHF | 268 € | OV | 1-250 | 1 Tag | 1 | Bestellen |
Thawte Web Server | Od 133 CHF | 268 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
GeoTrust True BusinessID | Od 142 CHF | 268 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Symantec Secure Site | Od 383 CHF | 449 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Symantec Secure Site Pro | Od 970 CHF | 1,118 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Thawte Web Server EV | Od 285 CHF | 413 € | EV | 1-250 | 7 Tage | 1 | Bestellen |
GeoTrust True BusinessID EV | Od 267 CHF | 413 € | EV | 1-250 | 7 Tage | 1 | Bestellen |
DigiCert Extended Validation SSL | Od 353 CHF | 413 € | EV | 1-250 | 2-3 Tage | 1 | Bestellen |
Symantec Secure Site EV | Od 849 CHF | 1,065 € | EV | 1-250 | 5 Tage | 1 | Bestellen |
Symantec Secure Site Pro EV | Od 1,380 CHF | 1,648 € | EV | 1-250 | 5 Tage | 1 | Bestellen |
Wildcard-Zertifikate
Die Wildcard-Zertifikate werden auch als Zertifikate mit Sternchen bezeichnet. Es handelt sich um einen universellen Zertifikatstyp, das ermöglicht, alle Subdomains unter eine Hauptdomain abzusichern. Das Wildcard-Zertifikat beinhaltet ein Sternchen vor dem Domainnamen (z.B. *.sslmarket.ch). Die Wildcard-Zertifikate sparen finanzielle Kosten für Einkauf einzelner SSL-Zertifikate sowie die Zeit, die für ihre Installation und Verwaltung erforderlich ist.
Übersicht der angebotenen SSL Wildcard Zertifikate
SSL Zertifikat | Preis ab SSLmarket | Preis CA | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben. | |||||||
RapidSSL Wildcard | Ab 147 CHF | 224 € | DV | NEIN | 2 minuten | 1 | Bestellen |
SSL 123 Wildcard | Ab 220 CHF | 599 € | DV | 1-250 | 10 Minuten | 1 | Bestellen |
GeoTrust Wildcard DV | Ab 265 CHF | N/A | DV | 1-250 | 2 minuten | 1 | Bestellen |
Web Server Wildcard | Ab 573 CHF | 852 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
Symantec Secure Site Wildcard | Ab 2,013 CHF | 2,135 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | Ab 562 CHF | 852 € | OV | 1-250 | 2 Tage | 1 | Bestellen |
DigiCert Wildcard | Ab 707 CHF | 852 € | OV | 1-250 | 1 Tag | 1 | Bestellen |
Code Signing-Zertifikate
Die Code Signing-Zertifikate sind spezielle Zertifikate, welche Entwicklern und Softwarefirmen ermöglichen, Ihre Webapplikationen digital zu unterschreiben. Irgendeine Veränderung des Kodes bei der Verteilung zum Klienten wird dank der Unterschrift festgestellt und die Applikation wird als unzuverlässig bezeichnet. Falls man die Webapplikation durch das Code Signing-Zertifikat unterschreibt, sind die Seitenbenutzer sicher, dass die erworbene Software eindeutig von der Gesellschaft kommt, die sie ausgestellt hat.
Code Signing-Zertifikate in unserem Angebot
Code Signing-Zertifikat | Preis ab bei SSLmarket | Preis bei CA | Validierung | SAN/UC-Unterstützung | Ausstellungsdauer | Laufzeit (Jahre) | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise sind ohne MwSt. angegeben.. | |||||||
Thawte Code Signing | Ab 165,67 CHF | $299 | OV | NEIN | 2 Tage | 1-2 | Bestellen |
DigiCert Code Signing | Ab 250 CHF | 539 € | OV | NEIN | 1 Tag | 1-3 | Bestellen |
DigiCert Code Signing EV | Ab 617 CHF | 755 € | EV | NEIN | 3-5 Tage | 1-3 | Bestellen |